Інформація щодо податкового боргу по Підгородненській громаді на 23 грудня 2025 року
опубліковано 05 січня 2026 року о 11:27

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, як контролюючий орган, в межах функцій, визначених п.п. 191 1.1. п. 194 ст. 191 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-ІУ зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс), здійснює адміністрування податків та зборів, платежів.

Частиною 2 ст.19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Кодексу контролюючі органи надають суми податкового боргу платників податків, яки повинні бути сплачені до місцевих бюджетів на відповідних територіях.

На сьогодні, одним із проблемних питань щодо забезпечення погашення сум податкового боргу з податків, є інформування платників про незначні суми такої заборгованості, оскільки податкова вимога, відповідно до ст. 59 Кодексу надсилається, якщо сума боргу перевищує 3060 гривень.

📌 Станом на 23 грудня 2025 року за Підгородненською територіальною громадою сума заборгованості по податках та зборах, контроль за якими покладено на органи податкової служби, де сума боргу не перевищує 3060 грн, складає 196,4 тис грн по 74-х юридичних осіб.

Нижче подано перелік боржників:


Код ЄДРПОУ Найменування платника податків Код платежу Сума боргу, грн
32952868 ТОВ «МГБ «СОЗИДАТЕЛЬСКИЙ» 11010100 3060
32952868 ТОВ «МГБ «СОЗИДАТЕЛЬСКИЙ» 11021000 998,7
35045019 ТОВ "ОЗЗОН-ДНЕПРОПЕТРОВСК"  18010600 7956,01
39734146 ЖБК "СОЗИДАТЕЛЬ-ХАУС"  18010500 2785,27
39207363 ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ СИНТЕЗ"  11021000 2757,7
45889701 ТОВ "РЯТІВНИК-2"  18010400 2040
45889701 ТОВ "РЯТІВНИК-2"  18010500 680
23929342 СТ "РЕНЕТ"  11021000 2040
24197757 ФГ "ІРБІС-2016"  11021000 2040
41938503 ТОВ "СОЛАР-РЕСУРС"  18010600 78208,34
21922695 КП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП"  18050300 2038,09
39975881 ТОВ "РОТОР ЕЛЕКТРІК ПЛЮС"  11021000 1511
40018228 ТОВ "ФУДПРОВАЙДЕР"  11021000 1450
31393766 ПП "ЕГРИКО"  18010400 1360
38242365 ТОВ "ДЖОКЕР ФЕЄРВЕРК"  18050300 1360
44128095 ТОВ «КІВІ МОТОРС» 18050300 1357,21
40173720 ТОВ "ЛУГЕКСПОРТ"  11021000 1190
13471623 ПФ "ГРИВАТ"  11021000 1020
23644473 СТ "ТРУБНИК"  11010100 1020
23644473 СТ "ТРУБНИК"  18010500 705,46
24248354 СТ "ЧЕРЕШНЯ"  11010100 1020
24437492 СТ "РАДУГА"  11021000 1020
30260811 ТОВ "СИНЕРГІЯ ОІЛ ГРУП"  18010400 25,22
36004062 ТОВ "УКРСПЕЦКОМПЛЕКСПЛЮС"  11010100 1020
43695112 АБ "СТАДНІЧЕНКО ВІТАЛІЙ"  11010100 1020
44672489 ТОВ "ТРАНС ЛОТ ДРАЙВ +"  11010100 1020
44762069 БО "БФ "ОБ'ЄДНАНИЙ ШЛЯХ УКРАЇНИ"  11021000 1020
45020853 ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ТЕТЯНИ ЛІНСЬКОЇ"  11010100 1020
45863421 ТОВ "ПРАЦЯ НА КОНТРАСТІ"  11010100 1020
24985934 ФГ "ДІБРОВА"  18010600 789,53
24985934 ФГ "ДІБРОВА"  18050500 282,96
13449078 ТОВ ФІРМА "ВАЛЕНТИНА-ІІ" ЛТД  18010500 4216,29
33949568 ПП "СК-ПРОМ СЕРВІС"  18050300 680
31951203 ДП "КОМІСІЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІТА" АТ "ДЖЕНЕРАЛ ЧЕЙЗ БАНК"  14040200 4112,87
44990093 ГО "СПІЛКА "ДОПОМОГА ТА ПІДТРИМКА"  18010500 455,6
33580396 ТОВ "ЮСА-СЕРВІС"  11021000 421,46
32062136 ФГ "МЕТЕОРИТ"  18010600 404,76
43591561 ТОВ "СПАСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ"  11021000 340
34914578 ТОВ "КВАДРУМ"  18010600 3852,75
39896627 МЦ "КВІТКА ДУШІ"  11021000 340
43697387 ТОВ "ФІНСТАР"  11021000 340
44212768 ТОВ "ПРАЙД ІНДАСТРІС"  18050300 18,89
44703312 ТОВ "ЮВІС-2022"  11021000 340
44809316 БО "БФ "ДНІПРОВСЬКІ ЯСТРУБИ"  11021000 340
45242877 ТОВ "ДИКИЙ ОКУНЬ"  11021000 340
45472072 ТОВ "ГРІН ФУД ПОСТАЧ"  11021000 340
13448736 БПФ "ПРОМІС, ЛТД"  11021000 339,91
25722094 СТ "ДИНАМО"  18010500 339,88
25533111 ТОВ "СОЗИДАТЕЛЬСКИЙ ДІМ"  18010500 901,33
20270115 ТОВ "ГЛОРІУС"  18010400 1202,64
20270115 ТОВ "ГЛОРІУС"  18010500 36335,14
39885285 ТОВ "ВП - ТРЕЙД"  14040200 687
25957101 СТ "ТЮЛЬПАН"  18010500 304,52
40034517 ТОВ "СВ-АГРО."  18050300 299,58
43301118 ІРЦ ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 11010100 298,17
24428843 ПП "НАТ"  18050300 290,83
31271618 ТОВ "СЕРВІС ПАК"  18050300 222,68
39436796 ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ"  19010100 211,56
23644332 ОК "СТ "ЦВЕТОК"  11010100 184
20300477 ТОВ "ВЕТПРЕПАРАТИ"  11021000 170
20300477 ТОВ "ВЕТПРЕПАРАТИ"  18010600 3413,71
44167333 ТОВ "МІДОСАГРО"  18010500 34,07
25000099 ФГ "УСПІХ"  11021000 112,32
20222228 ПП "АЛЕКС"  11021000 102,25
20222228 ПП "АЛЕКС"  18010500 9225,16
34358745 ТОВ "АРТ-ЛЕНД"  11021000 94,46
42534481 ТОВ "ЕК ТЕРМІНАЛ"  11010100 88,57
42534481 ТОВ "ЕК ТЕРМІНАЛ"  14021900 28,26
43629228 ТОВ "ГСТ-ГРУП"  18010500 38,26
24429541 СТ "ГОРИЗОНТ-2"  18010500 57,89
42255684 ФГ "АННА РОЖ"  18050500 32,27
23933102 ФГ "ДЖЕРЕЛО"  11010100 9,36
35622165 ТОВ "ІК "ГАРАНТ ІНВЕСТ"  18010500 4,68
43609793 ТОВ "ЛІКАДРА ТЕКСТИЛЬ"  11010100 0,45


👉 Платникам податків рекомендується своєчасно погашати наявну заборгованість, аби уникнути нарахування пені та застосування штрафних санкцій.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux