Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, як контролюючий орган, у межах визначених законодавством повноважень здійснює адміністрування податків, зборів та обов’язкових платежів.
Відповідно до Конституції України та Податкового кодексу України, податкові органи зобов’язані діяти виключно на підставі та у межах закону. Згідно з п.п. 12.3.3 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу, контролюючі органи надають дані щодо сум податкового боргу платників податків, які підлягають сплаті до місцевих бюджетів.
Разом з тим, податкова вимога відповідно до ст. 59 Кодексу надсилається лише у випадку, коли сума податкового боргу перевищує 3060 грн. Це ускладнює інформування платників про незначні суми заборгованості.
📌 Станом на 19 вересня 2025 року за Підгородненською територіальною громадою обліковано податковий борг у розмірі 22,5 тис. грн по 26 юридичних особах, де сума заборгованості кожного платника не перевищує 3060 грн.
Нижче подано перелік боржників:
| Код ЄДРПОУ | Найменування платника податків | Код платежу | Сума боргу, грн |
|---|---|---|---|
| 34914578 | ТОВ "КВАДРУМ" | 18010600 | 2892,00 |
| 39734146 | ЖБК "СОЗИДАТЕЛЬ-ХАУС" | 18010500 | 2785,27 |
| 21922695 | КП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙСІЛЬКОМУНГОСП" | 18050300 | 2038,09 |
| 25957101 | СТ "ТЮЛЬПАН" | 18010500 | 2030,26 |
| 32781099 | ТОВ "СВ СТАНДАРТ-АВТО" | 18010400 | 1700,00 |
| 40018228 | ТОВ "ФУДПРОВАЙДЕР" | 11021000 | 1450,00 |
| 31393766 | ПП "ЕГРИКО" | 18010400 | 1360,00 |
| 38242365 | ТОВ "ДЖОКЕР ФЕЄРВЕРК" | 18050300 | 1360,00 |
| 44128095 | ТОВ «КІВІ МОТОРС» | 18050300 | 1357,21 |
| 24437492 | СТ "РАДУГА" | 11021000 | 1020,00 |
| 33949568 | ПП "СК-ПРОМ СЕРВІС" | 18050300 | 680,00 |
| 32062136 | ФГ "МЕТЕОРИТ" | 18010600 | 404,76 |
| 44703312 | ТОВ "ЮВІС-2022" | 11021000 | 340,00 |
| 39896627 | МЦ "КВІТКА ДУШІ" | 11021000 | 340,00 |
| 43697387 | ТОВ "ФІНСТАР" | 11021000 | 340,00 |
| 44809316 | БО "БФ "ДНІПРОВСЬКІ ЯСТРУБИ" | 11021000 | 340,00 |
| 45472072 | ТОВ "ГРІН ФУД ПОСТАЧ" | 11021000 | 340,00 |
| 25722094 | СТ "ДИНАМО" | 18010500 | 339,88 |
| 40034517 | ТОВ "СВ-АГРО." | 18050300 | 299,58 |
| 24428843 | ПП "НАТ" | 18050300 | 290,83 |
| 31271618 | ТОВ "СЕРВІС ПАК" | 18050300 | 222,68 |
| 39436796 | ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ" | 19010100 | 211,56 |
| 42255684 | ФГ "АННА РОЖ" | 18050500 | 152,30 |
| 25000099 | ФГ "УСПІХ" | 11021000 | 112,32 |
| 30260811 | ТОВ "СИНЕРГІЯ ОІЛ ГРУП" | 18010400 | 25,22 |
| 44212768 | ТОВ "ПРАЙД ІНДАСТРІС" | 18050300 | 18,89 |
👉 Платникам податків рекомендується своєчасно погашати наявну заборгованість, аби уникнути нарахування пені та застосування штрафних санкцій.